自贡德和工程机械有限公司
联系人:魏总
手机:13698255593
座机:0813-3600282
Q Q:1416438580@qq.com
地址:自贡市自流井区舒坪镇柏林村2组
产品特点
安全环保 Safe & Green
停车制动增加安全保护措施;
整机排放符台国家***新环保标准;
采用格栅式顶棚,操作视野大好且可靠性极佳;
2-3.5吨车型采用J型槽钢、复合滚轮的货叉架,起开平稳,强度高。
设计先进 Advanced design
行驶速度提高,作业效率更高;
平衡重尾部通风面积增加10%,更利于系统散热;
轿车化的双手柄组合开关设计,操作更加简单便捷;
转向桥和车架连接处做了减震处理,整车振动降低30%;
较其他品牌同系列产品,自重大,承载能力更强,性价比高;
起升系统带有上下缓冲功能,有效的降低了门架的冲击和振动。
舒适实用 Comfortable & practical
全新涂装,色调清新醒目,颜色搭配更加合理,令人眼前一亮;
宽敞的上下车踏板和驾驶空间,可减少腿部操作疲劳;
中置的排气尾管设置,有效地避免了低排气造成的扬尘问题;
液压管路中胶管和接头采用锥面密封形式,密封效果好,长期使用不会渗油;
优化后的操作杆布置,全新的操作手柄,宽敞的驾驶员操作空间,操作更舒适。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FD30E | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
产品报价(万元) | 0 | ||
发动机 | |||
型号 | 新昌490BPG | 型式 | |
额定功率(kW) | 37 | ******扭矩(N·m) | 148 |
排量(L) | 2.54 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4350 | 额定起重量(kg) | 3000 |
载荷中心距(mm) | 500 | ******行驶速度(空载/满载)(km/h) | 20 |
******起升速度(mm/s) | 470/520 | ******下降速度(mm/s) | |
******爬坡度(%) | 20 | 挂钩牵引力(kN) | 18 |
前/后轮(数量) | 前轮轮胎 | 28x9-15-12PR | |
后轮轮胎 | 6.50-10-10PR | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1000/970 |
离地间隙(mm) | 120 | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 12/90 |
轮径(前轮/后轮)(mm) | |||
外部尺寸 | |||
******货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 163 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 45x125x1070 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3780 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1230 |
外部尺寸:货叉******起升高度(mm) | 4260 | ***小转弯半径(mm) | 2493 |
***小直角通道(mm) | 护顶架高度(mm) | 2170 | |
门架高度(mm) | 2065 | ||
可选配置 | |||
可选配电动机 | 可选配装置和附件 | ||
可选属具 |